Lift Tarife
| Tageskarten Erlebnisberg Nagelköpfel | ||
| Saison 23.12.11 - 04.03.12 | Erwachsene | Kinder |
| 1/2 Tageskarte 09.30 - 13.00 Uhr | 10,30 | 6,00 |
| 1/2 Tageskarte 12.00 - 16.00 Uhr | 10,30 | 6,00 |
| Schnupperkarte 14.00 - 16.00 Uhr | 7,20 | 4,00 |
| Abendkarte - siehe Betriebszeiten | 10,30 | 6,00 |
| 1 Tageskarte | 16,20 | 9,00 |
| 3 Tageskarte | 44,20 | 22,00 |
| 6 Tageskarte | 78,00 | 39,70 |
| Saisonkarte | 163,00 | 70,60 |
| Familien Halbtageskarte | 25,10 | |
| Familien 1 Tageskarte | 39,60 | |
- Kinderpreis: Jahrgänge 2005 bis 1994 (Altersnachweis nötig) - Kinder ab Jahrgang 2006 (Altersnachweis nötig) oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
Die Salzburg Super Ski Card, sowie die Skipässe Zell am See-Kaprun von 2 bis 14 Tagen sind am Erlebnisberg Nagelköpfel von 09.30 bis 16.00 Uhr für Skifahrer/Snowboarder gültig.
Keine Gültigkeit hat die Ski-Alpin-Card und All-Star-Card.
| Tageskarten Niedernsill | ||
| Niedernsiller Skilifte | Erwachsene | Kinder |
| Schnupperkarte (ab 14 Uhr) | 6,50 | 3,50 |
| Halbtageskarte (ab 12 Uhr) | 8,50 | 5,50 |
| Tageskarte | 11,- | 6,50 |
| 3 Tageskarte | 27,- | 15,50 |
| 6 Tageskarte | 40,- | 25,- |
| Saisonkarte | 75,- | 49,- |
| Kleine Familiensaisonkarte (1 Erw./1 Kind unter 6 J.) | 65,- | |
| Große Familiensaisonkarte (Eltern u. Kinder bis 15 J.) | 150,- | |
| Blockkarten - Einzelfahrten - Kerschbaumleitenlift | ||
| Einzelfahrt | 1,- | 0,60 |
| Zehnerblock | 8,50 | 5,20 |
| Blockkarten - Einzelfahrten - Bärnbachlifte | ||
| Einzelfahrt | 0,50 | 0,30 |
| Zehnerblock | 4,20 | 2,60 |







